MultiFol MIKRO
Humīnskābes kompleksais šķidrais mēslojums

Pieejamie tilpumi:

Galvenās iezīmes:

MultiFol MIKRO ir unikāls produkts lapotnes apstrādei laukaugu, dārzeņu un augļkoku sējumos un stādījumos. MultiFol MIKRO ir īpaši ieteicams lietot visos kultūraugos, lai papildinātu mikroelementus, kas augā ir mazkustīgi. MultiFol MIKRO garantē ātru un efektīvu barības vielu uzņemšanos augos. MultiFol MIKRO garantē optimālus augšanas apstākļus jau no veģetācijas perioda sākuma, sagatavo augus iespējamiem stresiem.
Lietošanas normas un laiki:
Kultūraugs | Deva L/ha | Apstrādes reižu skaits un lietošanas laiki |
Cukurbietes | 0,5-1,0 | 2 apstrādes: 4-8 lapu fāze (BBCH 14-18) un kad lapas klāj 50% platības |
Augļkoki | 0,5-1,0 | 2-3 apstrādes: augļu attīstības sākums (BBCH71) 2 nedēļas pēc pirmās apstrādes un pēc ražas novākšanas |
Kukurūza | 0,5-1,0 | 2 apstrādes: 4-8 lapu stadija (BBCH 14-18) un divas nedēļas pēc pirmās apstrādes |
Rapsis | 0,5-1,0 | 3 apstrādes: pirmā ir rudenī 4-8 lapu stadijā (BBCH 14-18), |
Dārzeņi | 0,5-1,0 | 2-3 apstrādes: Intensīvās augšanas periodā 1 apstrāde 3-4 lapu stadijā (BBCH 13-14) vai 10-14 dienas pēc stādīšanas), turpmākās apstrādes ik pēc 7-10 dienām. |
Graudaugi | 0,5-1,0 | 3 procedūras: 1 apstrāde rudenī 4-8 lapu stadijā (BBCH 14-18), 2 apstrādes pavasarī pēc veģetācijas atsākšanās un līdz vārpošanas stadijas beigām (BBCH 51-59). |
Kartupeļi | 0,5-1,0 | 2 apstrādes: 1. apstrāde bumbuļu veidošanās laikā (BBCH 40-49), 2. apstrāde pēc ziedēšanas (BBCH 69). |
Sastāvs:
% m/m | |
Kopējais slāpeklis (N) | 2,70 |
Slāpeklis nitrātu slāpekļa veidā (NO3) | 1,35 |
Slāpeklis urīnvielas slāpekļa veidā (NH2) | 1,35 |
Magnija oksīds (MgO)* | 2,00 (Mg= 1,2%) |
Sēra trioksīds (SO3)* | 7,70 (S= 3,1%) |
Bors (B)* skābes veidā | 0,50 |
Varš (Cu)* kā sulfāts | 1,20 |
Dzelzs (Fe)* sulfāta veidā | 0,25 |
Mangāns (Mn)* kā sulfāts | 4,00 |
Molibdēns (Mo)* kā nātrija molibdāts | 0,50 |
Cinks (Zn)* kā hlorīds | 0,30 |